| AI variabilis-frequency temperatus moderatio variabilis frequentiae calidi fluorinae unitatis(2 P/3P) | ||||
| Condensans Unit Model | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| Exemplaria compatible frigidior Thracam aeris | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| Reference comitem | 2HP | 3HP | ||
| Applicatur evaporatio temperatus range (°C) | -25℃-10℃ | -25℃~10℃ | ||
| Refrigerant / præcipe | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| Potentia copia | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| Temperies densanda: 40°C Evaporatio temperatus: -7°C | Rated Cooling Capacity (W) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| Rated Power (W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| At capacitas commendatur (m³) | 50 | 70 | ||
| Temperies densanda: 40°C Evaporatio temperatus: -15°C | Rated Cooling Capacity (W) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| Rated Power (W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| At capacitas commendatur (m³) | 40 | 50 | ||
| Temperies densanda: 40°C Evaporatio temperatus: -25°C | Rated Cooling Capacity (W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| Rated Power (W) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| At capacitas commendatur (m³) | 25 | 40 | ||
| Net pondus (kg) | 40 | 50 | ||
| Connection Specifications | φ12.7 | φ15.88 | ||
| φ6.35 | φ9.52 | |||
| Dimensiones (L x W x H) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| Dimensiones instruitur (Longitudo Latitudo) (mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| Lorem signa | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| Key Features | Compressor | Meizhi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| Electronic valvae expansio | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| Quattuor modo retro valvae | Sanhua | Sanhua | ||
| DC motor | Weiling | Weiling | ||
| Electio criteria: Polyurethane insulatio 10 cm vel plus; cotidie stirpe turnover minus quam X%; et temperatura differentia 8 graduum vel minorum inter bona advenientia et scopum cellae iracundiae. | ||||
| AI variabilis-frequency temperatura moderatio variabilis unitatis calidi fluorini (5P) | |||
| Condensans Unit Model | AOSZ-050BMWE* | |
| Exemplaria compatible frigidior Thracam aeris | AOSZ-050BMNE* | ||
| Reference comitem | 5HP | ||
| Applicatur evaporatio temperatus range (°C) | -25℃~10℃ | ||
| Refrigerant / præcipe | R410A/2500g | ||
| Potentia copia | 220V~50Hz | ||
| Temperies densanda: 40°C Evaporatio temperatus: -7°C | Rated Cooling Capacity (W) | 12200(800-14500) | |
| Rated Power (W) | 5085(600-6040) | ||
| At capacitas commendatur (m³) | 110 | ||
| Temperies densanda: 40°C Evaporatio temperatus: -15°C | Rated Cooling Capacity (W) | 8750(800-10370) | |
| Rated Power (W) | 3645(600-4320) | ||
| At capacitas commendatur (m³) | 70 | ||
| Temperies densanda: 40°C Evaporatio temperatus: -25°C | Rated Cooling Capacity (W) | 5620(800-6670) | |
| Rated Power (W) | 2340(600-2780) | ||
| At capacitas commendatur (m³) | 60 | ||
| Net pondus (kg) | 60 | ||
| Connection Specifications | φ15.88 | ||
| φ9.52 | |||
| Dimensiones (L x W x H) (mm) | 1040x390x740 | ||
| Dimensiones instruitur (Longitudo Latitudo) (mm) | 725x410 | ||
| Lorem signa | GB/T 21363-2018 | ||
| Key Features | Compressor | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| Electronic valvae expansio | Meizhi (CMCC) | ||
| Quattuor modo retro valvae | Sanhua | ||
| DC motor | Weiling | ||
| Electio criteria: Polyurethane insulatio 10 cm vel plus; cotidie stirpe turnover minus quam X%; et temperatura differentia 8 graduum vel minorum inter bona advenientia et scopum warehouse temperatus. | |||
| Air Cooler Model | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| Potestas Supple | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| Rated Cooling Capacity (SC2) | 4700 | 5300 | |
| Idoneum PRAECLUSIO Temperature dolor (°C) | -18~20 | -18~20 | |
| Fan Blade Diameter | 1x350 | 1x400 | |
| Fan Power (W) | 1x130 | 1x110 | |
| Methodus Defrosting | Hot-aer defrosting electrica calefactio | Hot-aer defrosting electrica calefactio | |
| Auxilium Electric Heating Power (W) | 630 | 800 | |
| Net Pondus (kg) | 24 | 27.5 | |
| Liquid Inlet Pipe Diameter (mm) | φ9.52 | φ12.7 | |
| Air Outlet Pipe Diameter (mm) | φ15.88 | φ19.05 | |
| Super Dimensiones (L x W x H) (mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| Installation Dimensiones (L x W) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| Signa obsequium | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| Air Cooler Model | AOSZ-050BMNE* | |
| Potestas Supple | 220V~50Hz | ||
| Rated Cooling Capacity (SC2) | 10000 | ||
| Idoneum PRAECLUSIO Temperature dolor (°C) | -18~20 | ||
| Fan Blade Diameter | 2x400 | ||
| Fan Power (W) | 2x110 | ||
| Methodus Defrosting | Hot-aer defrosting electrica calefactio | ||
| Auxilium Electric Heating Power (W) | 1100 | ||
| Net Pondus (kg) | 36 | ||
| Liquid Inlet Pipe Diameter (mm) | φ12.7 | ||
| Air Outlet Pipe Diameter (mm) | φ19.05 | ||
| Super Dimensiones (L x W x H) (mm) | 1320x430x550 | ||
| Installation Dimensiones (L x W) (mm) | 1120x320 | ||
| Signa obsequium | GB/T 25129-2010 | ||






