| Unitas Model | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-5HP | AOSZS-6HP | AOSZS-8HP | AOSZS-10HP | AOSZS-12HP | |
| Condensata aeris exitus genus | Aer latus exitus | Top aeris exitum | ||||||||
| Evaporans Temperature / Refrigerant | -30℃~5℃/R22 | |||||||||
| Virtus (V-Ph-Hz) | 50Hz,220V | 50Hz,380V | ||||||||
| Compressor | Type | Panasonic volumen compressor | ||||||||
| Capacitas(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Model | C-SBR120H15Q | C-SB145H15Q | C-SBR120H38Q | C-SB145H38Q | C-SB180H38Q | C-SB205H38Q | C-SC603H38H | C-SC753H38H | C-SC903H38H | |
| Condenser ferrum et motricium parametri | Brand | Orientisis | Haile | |||||||
| Numerus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Virtus (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| Fanspecifications | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| Volumen aeris (m³/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 6550×2 | 6550×2 | |
| Specificatio aeris condensatoris | Filum internum | |||||||||
| Condensatio area (m) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| Condenser tubus aeris | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(21×18.19) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | |
| Alveus volubilis (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Specificatio valvularum globi et fistulae aeris conflati | 10 16 Threaded nexum portum | 10 16 Threaded nexum portum | 12 19 sequela nexum portum | 16 28 Welding iunctio port | ||||||
| Commendatur frigus repono volumen ad frigus repono temperatus range of 0 ~ -18 C (m³ | 20~50 | 40~60 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~ 120 | 80~ 140 | 100~150 | 120~200 | |
| Facultatem refrigerandi (W) | Evaporatio Temperature | Conditiones test: Redi temperies aeris 20℃, gradum subcoolescentis OK; Condensatio temperatus 40℃ | ||||||||
| -30℃ | 2610 | 2810 | 2610 | 2810 | 3700 | 3910 | 4520 | 5100 | 6020 | |
| -15℃ | 5260 | 5560 | 5260 | 5560 | 7250 | 8060 | 9310 | 12320 | 13960 | |
| -5℃ | 8370 | 8870 | 8370 | 8870 | 11260 | 12890 | 14110 | 15660 | 17020 | |
| Productum rationem longitudinis width×height (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764× 1022 | |
| Packaging dimensiones: length×width×height(mm) | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1530×880×1090 | 1645X900×1170 | |
| Installation longitudinis latitudo (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| sonitus dB(A) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| Net pondus (kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| Crassum pondus (kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| Throttling fabrica | Scelerisque expansion valvae (user provisum) | |||||||||
| Suadeo utens ad scelerisque expansion valvae exemplum | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| Commendatur aer frigidior Thracam exemplum | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| Nota: Ad effectum unitatis institutionis refrigerandum curare, commendatur uti fistulae aeris cum specificationibus non minoribus quam aeris frigidioris. Diameter variabilis fistulae aeneae adhiberi potest cum densante unitate connectens! | ||||||||||
| Unitas Model | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-5HP | AOSGS-6HP | AOSGS-8HP | AOSGS-10HP | AOSGS-12HP | |
| Condensata aeris exitus genus | Aer latus exitus | Top aeris exitum | ||||||||
| Evaporans Temperature / Refrigerant | -15℃~10℃/R22 | |||||||||
| Virtus (V-Ph-Hz) | 50Hz,220V | 50Hz,380V | ||||||||
| Compressor | Type | Panasonic volumen compressor | ||||||||
| Capacitas(P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Model | C-SBR115H15A | C-SB145H15A | C-SBR263H8A | C-SB303H8A | C-SB373H8A | C-SB453H8A | C-SC603H8H | C-SC753H8H | C-SC903H8H | |
| Condenser ferrum et motricium parametri | Brand | Orientisis | Haile | |||||||
| Numerus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Virtus (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| Fanspecifications | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| Volumen (m³/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000×2 | 5000×2 | 5000×2 | 6550×2 | 6550×2 | |
| Specificatio aeris condensatoris | Filum internum | |||||||||
| Condensatio area (m) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| Condenser tubus aeris | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(25×21.65) | φ9(25×21.65) | φ7(21×18.19) | φ9(25×21.65) | φ9(25×21.65) | |
| Alveus volumen (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Specificatio valvularum globi et fistulae aeris conflati | 10 16 Threaded nexum portum | 10 16 Secutum et est | 12 19 sequela nexum portum | 16 28 Welding iunctio port | ||||||
| Commendatur frigus repono volumen ad frigus repono temperatus range ex 0~~ XVIII C (m³) | 20~50 | 40~60 | 20~50 | 40~60 | 50~100 | 60~ 120 | 80~ 140 | 100~150 | 120~200 | |
| Facultatem refrigerandi (W) | Evaporatio Temperature | Conditiones test: Redi temperies aeris 20℃, gradum subcoolescentis OK; Condensatio temperatus 40℃ | ||||||||
| -15℃ | 5126 | 5740 | 5126 | 5740 | 7150 | 8370 | 9315 | 12310 | 13960 | |
| 0℃ | 7095 | 10130 | 7095 | 10130 | 10330 | 12540 | 22130 | 25640 | 30250 | |
| 10℃ | 8370 | 12260 | 8370 | 12260 | 14950 | 18790 | 33210 | 38050 | 44890 | |
| Productum rationem longitudinis width×height (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764× 1022 | |
| Productum rationem longitudinis width×height (mm) | 1120x450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120x450x1360 | 1350X490X1510 | 1530X880X1090 | 1645×900× 1170 | |
| Packaging dimensiones: length×width×height(mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| Installation longitudinis latitudo (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| Net pondus (kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| Crassum pondus (kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| Throttling fabrica | Scelerisque expansion valvae (user provisum) | |||||||||
| Suadeo utens ad scelerisque expansion valvae exemplum | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| Commendatur aer frigidior Thracam exemplum | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| Nota: Ut refrigerationem unitatis institutionis effectum conservet, commendatur uti fistulae aeris cum specificationibus non minoribus quam aeris frigidioris. Diameter variabilis fistulae aeneae adhiberi potest cum connexione ad unitatis densationem! | ||||||||||






