| Exemplar | DZ-010A | DZ-015A | DZ-020A | DZ-030A | |||
| Potentia copia | 220V-240Vc 50Hz | ||||||
| Condensatio temperatus 45℃ Evaporatio temperatus -2℃ | Facultatem refrigerandi (W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| Capacitas(W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| Suggessit min volumen frigoris reposita (m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| Suggessit max volumen frigoris reposita (m³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| Condensatio temperatus 45℃ Evaporatio temperatus-8℃ | Facultatem refrigerandi (W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| Capacitas(W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| Suggessit min volumen frigoris reposita (m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| Suggessit max volumen frigoris reposita (m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| Condensatio temperatus 45℃ Evaporatio temperatus-15℃ | Facultatem refrigerandi (W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| Capacitas(W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| Suggessit min volumen frigoris reposita (m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| Suggessit max volumen de frigore repono (m) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| Condensatio temperatus 45℃ Evaporatio temperatus-25℃ | Facultatem refrigerandi (W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| Capacitas(W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| Suggessit min volumen de frigore repono (m) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| Suggessit max volumen de frigore repono (m) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| Defrosting modum | Hot fluorine defrosting | ||||||
| Compressor | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Type | volumen Compressor | ||||||
| Refrigerant / crimen volumen (KG) | R507/0.9 | R507/1.2 | R507/1.5 | R507/2.0 | |||
| Productum speciem TRACTUS | D1 | D2 | |||||
| Product mole L * W * H (mm) | 931XX880X535 | 1100X880X660 | |||||
| Packaging size L*W*H (mm) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| Net pondus (KG) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| Dimension drawing | |||||||
| L | W | H | LK1 | WK1 | LK2 | WK2 | |
| D1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| D2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |






